body_id:channel
template_left:left_catv
body_class:catv
トップページ > > ケーブルテレビ > > 本局エリアチャンネル表(アナログ)
アナログホームターミナル設置時の視聴可能チャンネルの詳細です。
デジタル端末(STB)設置時の視聴可能チャンネルの詳細はこちら
| 種別 | 放送局 | Ch | 有料料金 | 視聴可能区分 | |
| 自主放送 | コミュニティ | 5 | 基本利用料 | ||
| 農業気象情報 | 6 | ||||
| 地上波 | 日本海テレビ | 1 | |||
| テレビせとうち | 2 | ||||
| NHK総合 | 3 | 視聴料1,575円 | |||
| NHK教育 | 4 | ||||
| グリーンch (アグリネット) |
8 | ||||
| 朝日放送 | 9 | ||||
| 山陰放送 | 10 | ||||
| 山陰中央テレビ | 11 | ||||
| サンテレビ | 12 | ||||
| BSデジタル(アナログ送信) | NHKBS1 | 17 | 視聴料945円 | ホーム ターミナル 設置 |
|
| NHKBS2 | 18 | (視聴料945円) | |||
| WOWOW | 20 |
入会金3,150円、視聴料2,100円 |
|||
| ジャパン | 54 | ||||
| 日テレ | 55 | ||||
| フジ | 56 | ||||
| TBS | 57 | ||||
| 朝日 | 59 | ||||
| HNKハイビジョン | 60 | (視聴料945円) | |||
| CS波 | グリーンch (レーシングネット) |
8 | 保証金3,780円、視聴料1,260円 | ||
| QVC |
13 | ||||
| MTV | 14 | ||||
| ムービープラス | 15 | ||||
| GAORA | 16 | ||||
| 衛星劇場 | 21 | 保証金5,670円、視聴料1,890円 | |||
| スカイ・A | 19 | ||||