| 加入世帯の所在地 | 利用料金(月額:税込) |
|---|---|
| 湯梨浜町 |
1,320円 |
| 北栄町 | |
| 琴浦町 |
テレビ・インターネットセット割についてはコチラ
セットトップボックス利用料金(全エリア共通)
| ご利用コース | 1台目 利用料金 (月額:税込) | 2台目以降 利用料金 (月額:税込) |
|---|---|---|
| 4Kレギュラー | 990円 | 880円 |
| 4Kデラックス | 2,420円 | 2,310円 |
| 4Kデジ録 レギュラー | 1,650円 | 1,540円 |
| 4Kデジ録 デラックス | 3,080円 | 2,970円 |
| 4Kデジ録BD レギュラー | 2,970円 | 2,860円 |
| 4Kデジ録BD デラックス | 4,400円 | 4,290円 |
※STBを設置の方でNHK衛星受信契約の方は「NHK団体一括支払」の取り扱いがあります。