○STBチャンネル一覧案内表のダウンロード(pdf形式)
放送区分 | チャンネル | 表 示 番 号 |
ボ タ ン 番 号 |
ケーブルテレビ 基本契約 (月額: 税込) |
STB利用(月額:税込) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K レギュラー |
4K デラックス |
|||||||
4Kデジ録 レギュラー |
4Kデジ録 デラックス |
|||||||
4Kデジ録BDレギュラー | 4Kデジ録BDデラックス | |||||||
ラジオ周波数 | 1,320円 | +990 円/台 |
+2,420 円/台 |
|||||
+1,650円 /台 |
+3,080 円/台 |
|||||||
+2,970 円/台 |
+4,400 円/台 |
|||||||
ラジオ |
FM山陰 | 78.8MHz | ● | ー | ー | |||
NHK-FM | 85.8MHz | ● | ー | ー | ||||
NHK-AM1 | 88.8MHz | ● | ー | ー | ||||
地 上 波 放 送 |
県域 放送 |
日本海テレビ | 011 | 1 | ● | ● | ● | |
NHK Eテレ (教育テレビ) |
021 | 2 | ● | ● | ● | |||
NHK 総合 | 031-0 | 3 | ● | ● | ● | |||
山陰放送 | 061 | 6 | ● | ● | ● | |||
さんいん中央テレビ | 081 | 8 | ● | ● | ● | |||
区域外 放送※1 |
サンテレビ | 031-1 | 4 | ● | ● | ● | ||
瀬戸内海放送 | 051 | 5 | ● | ● | ● | |||
テレビせとうち | 071 | 7 | ● | ● | ● | |||
自主放送 | TCC 鳥取中央有線放送 | 111 | 11 | ● | ● | ● | ||
TCC PLUS | 121 | 12 | ● | ● | ● | |||
B S 放 送 |
NHK ・ 民放BS ・ 他 |
NHK BS | 101 | 1 | ● | ● | ||
BS日テレ | 141 | 4 | ● | ● | ||||
BS朝日 | 151 | 5 | ● | ● | ||||
BS-TBS | 161 | 6 | ● | ● | ||||
BSテレ東 | 171 | 7 | ● | ● | ||||
BSフジ | 181 | 8 | ● | ● | ||||
BS10 | 200 | 10 | ● | ● | ||||
BS11 | 211 | 11 | ● | ● | ||||
BS12 トゥエルビ | 222 | 12 | ● | ● | ||||
放送大学 | 放送大学 | 231 | ー | ● | ● | |||
放送大学 | 232 | ー | ● | ● | ||||
放送大学ラジオ | 531 | ー | ● | ● | ||||
BS松竹東急 | 260 | ー | ● | ● | ||||
BSよしもと | 265 | ー | ● | ● | ||||
有料 チャンネル |
WOWOW | WOWOW プライム | 191 | 9 | 有料ch 2,530円 | 有料ch 2,530円 | ||
WOWOW ライブ |
192 | 9 | ||||||
WOWOW シネマ | 193 | 9 | ||||||
BS10スターチャンネル | 201 | ー | 有料ch 1,980円 | 有料ch 1,980円 | ||||
B S 4 K 放 送 |
NHK BS4K ・ 民放BS4K |
NHK BSP 4K | 101 | 1 | ●※2 | ●※2 | ||
BS日テレ 4K | 141 | 4 | ●※2 | ●※2 | ||||
BS朝日 4K | 151 | 5 | ●※2 | ●※2 | ||||
BS-TBS 4K | 161 | 6 | ●※2 | ●※2 | ||||
BSテレ東 4K | 171 | 7 | ●※2 | ●※2 | ||||
BSフジ 4K | 181 | 8 | ●※2 | ●※2 | ||||
WOWOW 4K | 191 | 9 | ●※2 有料ch 2,530円 |
●※2 有料ch 2,530円 |
||||
放送区分 | チャンネル | 表 示 番 号 |
ボ タ ン 番 号 |
ケーブルテレビ 基本契約 (月額: 税込) |
STB利用(月額:税込) | |||
4K レギュラー |
4K デラックス |
|||||||
4Kデジ録 レギュラー |
4Kデジ録 デラックス |
|||||||
4Kデジ録BDレギュラー | 4Kデジ録BDデラックス | |||||||
ラジオ周波数 | 1,320円 | +990 円/台 |
+2,420 円/台 |
|||||
+1,650円 /台 |
+3,080 円/台 |
|||||||
+2,970 円/台 |
+4,400 円/台 |
|||||||
C A T V 専 門 チ ャ ン ネ ル |
ショッピング | ショップチャンネル | 671 | ー | ● | ● | ||
QVC | 672 | ー | ● | ● | ||||
スポーツ | スカイA | 611 | ー | 有料ch 1,100円 | ● | |||
GAORA SPORTS | 612 | ー | ● | |||||
J SPORTS 1 | 613 | ー | J Sports1 J Sports2 J Sports3 J Sports4 4番組セット 有料ch2,515円 |
● | ||||
J SPORTS 2 | 614 | ー | ● | |||||
J SPORTS 3 | 610 | ー | ● | |||||
ゴルフネットワーク | 617 | ー | ● | |||||
日テレジータス | 618 | ー | 有料ch 990円 | ● | ||||
映画 | ムービープラス | 620 | ー | ● | ||||
日本映画専門チャンネル | 621 | ー | ● | |||||
バラエティー | ファミリー劇場 | 630 | ー | ● | ||||
時代劇 | 時代劇専門チャンネル | 634 | ー | ● | ||||
ドラマ | LaLa TV | 635 | ー | ● | ||||
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | 648 | ー | ● | |||||
アニメ | アニマックス | 641 | ー | 有料ch 812円 | ● | |||
キッズステーション | 642 | ー | 有料ch 660円 | ● | ||||
ニュース | TBS NEWS | 654 | ー | ● | ||||
ドキュメンタリー | ヒストリーチャンネル | 655 | ー | ● | ||||
ディスカバリー | 656 | ー | ● | |||||
音楽 | スペースシャワーTV | 662 | ー | ● | ||||
歌謡ポップスチャンネル | 664 | ー | 有料ch 880円 | ● | ||||
教育 | 囲碁・将棋チャンネル | 670 | ー | ● | ||||
釣り | 釣りビジョン | 676 | ー | ● | ||||
エンターテインメント | TBSチャンネル1 | 638 | ー | 有料ch 660円 | ● | |||
TBSチャンネル2 | 669 | ー | ● | |||||
テレ朝ch1 ドラマ・バラエティー・アニメ | 645 | ー | 有料ch 660円 | ● | ||||
フジテレビ ONE TWO |
フジテレビONE | 682 | ー | フジテレビONE・TWO・NEXT 3番組セット 有料ch 2,310円 |
● | |||
フジテレビTWO | 681 | ー | ● | |||||
有料 チャンネル |
J SPORTS4 | 615 | ー | 有料ch 1,430円 | 有料ch 1,430円 | |||
東映チャンネル | 625 | ー | 有料ch 1,650円 | 有料ch 1,650円 | ||||
衛星劇場 | 626 | ー | 有料ch 1,980円 | 有料ch 1,980円 | ||||
グリーン チャンネル | グリーンチャンネル | 685 | ー | 有料ch 1,100円 | 有料ch 1,100円 | |||
グリーンチャンネル2 | 686 | ー | ||||||
フジテレビNEXT | 689 | ー | 有料ch 1,760円 | 有料ch 1,760円 |
※1 区域外再放送…放送法第11条に規定する再放送のうち、基幹放送を当該基幹放送の放送対象地域(放送対象地域が規定されていない基幹放送については放送区域)の外の区域に於いて再放送すること
※2 4K-STBのみ視聴可能